1. 快速拿身份項(xiàng)目:快至當(dāng)天即可獲得瓦努阿圖綠卡;
2. 超低價(jià)移民項(xiàng)目:無(wú)第三方,無(wú)律師費(fèi),無(wú)投資款,真正的最低價(jià)移民;
3. 簡(jiǎn)單寬松項(xiàng)目:無(wú)移民監(jiān),無(wú)需解釋資金來(lái)源,無(wú)需追溯資金持有歷史,一步到位拿綠卡;
4. 超高性價(jià)比:零投資獲贈(zèng)南太平洋金融中心離岸公司,輕松實(shí)現(xiàn)身份、資產(chǎn)雙贏;
5. 極佳地理優(yōu)勢(shì):毗鄰澳洲、新西蘭、斐濟(jì)群島;英法雙語(yǔ);Lonely Planet 推薦十大旅游必到地方,連續(xù)兩年被評(píng)為世界上最幸福的國(guó)度;
6. 實(shí)用身份的優(yōu)選:可助子女就讀國(guó)際學(xué)校,參加國(guó)內(nèi)大型考試可低分錄取;
瓦努阿圖移民成功案例12天獲批永居
加拿大曼尼托巴省(Manitoba)位于加拿大中南部,有“陽(yáng)光之都”的美譽(yù)。加拿大曼省商業(yè)移民自推出以來(lái),因其門檻低,無(wú)年齡、語(yǔ)言和學(xué)...
瓦努阿圖簽證目前免簽129個(gè)國(guó)家
| 孟加拉國(guó) | 免簽 | 柬埔寨 | 免簽 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 免簽 | 印度尼西亞 | 免簽 |
| 老撾 | 免簽 | 澳門 | 免簽 |
| 馬來(lái)西亞 | 免簽 | 馬爾代夫 | 免簽 |
| 尼泊爾 | 免簽 | 菲律賓 | 免簽 |
| 新加坡 | 免簽 | 斯里蘭卡 | 免簽 |
| 東帝汶 | 免簽 | 安道爾 | 免簽 |
| 奧地利 | 免簽 | 白俄羅斯 | 免簽 |
| 比利時(shí) | 免簽 | 波黑共和國(guó) | 免簽 |
| 保加利亞 | 免簽 | 克羅地亞 | 免簽 |
| 塞浦路斯 | 免簽 | 捷克共和國(guó) | 免簽 |
| 丹麥 | 免簽 | 愛(ài)沙尼亞 | 免簽 |
| 法羅群島 | 免簽 | 芬蘭 | 免簽 |
| 法國(guó) | 免簽 | 德國(guó) | 免簽 |
| 直布羅陀 | 免簽 | 希臘 | 免簽 |
| 格陵蘭 | 免簽 | 匈牙利 | 免簽 |
| 冰島 | 免簽 | 愛(ài)爾蘭 | 免簽 |
| 意大利 | 免簽 | 科索沃 | 免簽 |
| 拉脫維亞 | 免簽 | 列支敦士登 | 免簽 |
| 立陶宛 | 免簽 | 盧森堡 | 免簽 |
| 馬耳他 | 免簽 | 摩爾多瓦 | 免簽 |
| 摩納哥 | 免簽 | 黑山 | 免簽 |
| 荷蘭 | 免簽 | 挪威 | 免簽 |
| 波蘭 | 免簽 | 葡萄牙 | 免簽 |
| 羅馬尼亞 | 免簽 | 俄羅斯聯(lián)邦 | 免簽 |
| 圣馬力諾 | 免簽 | 斯洛伐克 | 免簽 |
| 斯洛文尼亞 | 免簽 | 西班牙 | 免簽 |
| 瑞典 | 免簽 | 瑞士 | 免簽 |
| 英國(guó) | 免簽 | 梵蒂岡城 | 免簽 |
| 貝寧 | 免簽 | 博茨瓦納 | 免簽 |
| 佛得角群島 | 免簽 | 科摩羅群島 | 免簽 |
| 吉布提 | 免簽 | 埃及 | 免簽 |
| 岡比亞 | 免簽 | 幾內(nèi)亞比紹 | 免簽 |
| 肯尼亞 | 免簽 | 萊索托 | 免簽 |
| 馬達(dá)加斯加 | 免簽 | 馬拉維 | 免簽 |
| 毛里塔尼亞 | 免簽 | 毛里求斯 | 免簽 |
| 莫桑比克 | 免簽 | 盧旺達(dá) | 免簽 |
| 塞內(nèi)加爾 | 免簽 | 塞舌爾 | 免簽 |
| 索馬里 | 免簽 | 圣赫勒拿 | 免簽 |
| 斯威士蘭 | 免簽 | 坦桑尼亞 | 免簽 |
| 多哥 | 免簽 | 烏干達(dá) | 免簽 |
| 贊比亞 | 免簽 | 津巴布韋 | 免簽 |
| 庫(kù)克群島 | 免簽 | 斐濟(jì) | 免簽 |
| 法屬波利尼西亞 | 免簽 | 基里巴斯 | 免簽 |
| 馬紹爾群島 | 免簽 | 密克羅尼西亞 | 免簽 |
| 瑙魯 | 免簽 | 新喀里多尼亞 | 免簽 |
| 紐埃 | 免簽 | 帕勞群島 | 免簽 |
| 巴布亞新幾內(nèi)亞 | 免簽 | 薩摩亞 | 免簽 |
| 所羅門群島 | 免簽 | 湯加 | 免簽 |
| 圖瓦盧 | 免簽 | 安提瓜和巴布達(dá) | 免簽 |
| 巴哈馬 | 免簽 | 巴巴多斯 | 免簽 |
| 英屬維爾京群島 | 免簽 | 開(kāi)曼群島 | 免簽 |
| 多米尼加 | 免簽 | 多明尼加共和國(guó) | 免簽 |
| 格林納達(dá) | 免簽 | 海地 | 免簽 |
| 牙買加 | 免簽 | 蒙特塞拉特 | 免簽 |
| 圣基茨和尼維斯 | 免簽 | 圣盧西亞 | 免簽 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 免簽 | 特立尼達(dá)和多巴哥 | 免簽 |
| 伯利茲 | 免簽 | 百慕大 | 免簽 |
| 玻利維亞 | 免簽 | 哥斯達(dá)黎加 | 免簽 |
| 厄瓜多爾 | 免簽 | 薩爾瓦多 | 免簽 |
| 危地馬拉 | 免簽 | 洪都拉斯 | 免簽 |
| 尼加拉瓜 | 免簽 | 巴拿馬 | 免簽 |
| 秘魯 | 免簽 | 亞美尼亞 | 免簽 |
| 伊朗 | 免簽 | 以色列 | 免簽 |
| 巴勒斯坦 | 免簽 |
掃一掃,咨詢| 移民熱度 | |
|---|---|
| 居住環(huán)境 | |
| 福利保障 | |
| 教育質(zhì)量 | |
| 投資環(huán)境 | |
| 就業(yè)環(huán)境 |