1、馬紹爾護照辦理的時間短,流程簡單,僅需9-12個月即可拿到護照
2、對申請人的要求不高,沒有財產,學歷,語言的門檻限制
3、持有馬紹爾護照可自由進出美國,并可在美國無限期長期工作和居住
4、持馬紹爾護照在美國工作和居住,雖然不等于持有綠卡,無法享受美國福利,但是可以為客戶辦理到美國的社保卡
5、小孩在美國學習,可以享受美國的待遇,接受優質的美國教育
6、持馬紹爾護照在美工作居住,每次出入境很自由,不受限制,免除了美國綠卡規定的每次離美時間不得超過半年的強制性約束
7、持馬紹爾護照的人今后申請美國綠卡會更加容易,申請流程和環節會方便很多
8、免簽國家很多,包括美國,巴拿馬,英屬維京群島,英國,丹麥,瑞典,西班牙,中國香港,中國澳門,韓國,新加坡等一百多個國家和地區
恭喜深圳王女成功辦理馬紹爾護照項目!
馬紹爾移民政策,創建于2003年1月,由馬紹爾群島共和國國會通過,旨在運作來自外國捐贈者的捐贈資金,促進馬紹爾群島共和國經濟漁業經...
馬紹爾簽證目前免簽124個國家
| 孟加拉國 | 免簽 | 柬埔寨 | 免簽 |
|---|---|---|---|
| 香港 | 免簽 | 印度尼西亞 | 免簽 |
| 老撾 | 免簽 | 澳門 | 免簽 |
| 馬來西亞 | 免簽 | 馬爾代夫 | 免簽 |
| 尼泊爾 | 免簽 | 菲律賓 | 免簽 |
| 新加坡 | 免簽 | 韓國 | 免簽 |
| 斯里蘭卡 | 免簽 | 東帝汶 | 免簽 |
| 安道爾 | 免簽 | 奧地利 | 免簽 |
| 比利時 | 免簽 | 波黑共和國 | 免簽 |
| 保加利亞 | 免簽 | 克羅地亞 | 免簽 |
| 塞浦路斯 | 免簽 | 捷克共和國 | 免簽 |
| 丹麥 | 免簽 | 愛沙尼亞 | 免簽 |
| 法羅群島 | 免簽 | 芬蘭 | 免簽 |
| 法國 | 免簽 | 德國 | 免簽 |
| 直布羅陀 | 免簽 | 希臘 | 免簽 |
| 格陵蘭 | 免簽 | 匈牙利 | 免簽 |
| 冰島 | 免簽 | 意大利 | 免簽 |
| 科索沃 | 免簽 | 拉脫維亞 | 免簽 |
| 列支敦士登 | 免簽 | 立陶宛 | 免簽 |
| 盧森堡 | 免簽 | 馬耳他 | 免簽 |
| 摩爾多瓦 | 免簽 | 摩納哥 | 免簽 |
| 荷蘭 | 免簽 | 挪威 | 免簽 |
| 波蘭 | 免簽 | 葡萄牙 | 免簽 |
| 羅馬尼亞 | 免簽 | 圣馬力諾 | 免簽 |
| 斯洛伐克 | 免簽 | 斯洛文尼亞 | 免簽 |
| 西班牙 | 免簽 | 瑞典 | 免簽 |
| 瑞士 | 免簽 | 英國 | 免簽 |
| 梵蒂岡城 | 免簽 | 貝寧 | 免簽 |
| 佛得角群島 | 免簽 | 科摩羅群島 | 免簽 |
| 吉布提 | 免簽 | 埃及 | 免簽 |
| 幾內亞比紹 | 免簽 | 肯尼亞 | 免簽 |
| 馬達加斯加 | 免簽 | 馬拉維 | 免簽 |
| 毛里塔尼亞 | 免簽 | 毛里求斯 | 免簽 |
| 莫桑比克 | 免簽 | 盧旺達 | 免簽 |
| 塞內加爾 | 免簽 | 塞舌爾 | 免簽 |
| 索馬里 | 免簽 | 圣赫勒拿 | 免簽 |
| 坦桑尼亞 | 免簽 | 多哥 | 免簽 |
| 烏干達 | 免簽 | 贊比亞 | 免簽 |
| 津巴布韋 | 免簽 | 美屬薩摩亞 | 免簽 |
| 庫克群島 | 免簽 | 斐濟 | 免簽 |
| 法屬波利尼西亞 | 免簽 | 關島 | 免簽 |
| 基里巴斯 | 免簽 | 密克羅尼西亞 | 免簽 |
| 瑙魯 | 免簽 | 新喀里多尼亞 | 免簽 |
| 紐埃 | 免簽 | 北馬里亞納群島 | 免簽 |
| 帕勞群島 | 免簽 | 巴布亞新幾內亞 | 免簽 |
| 薩摩亞 | 免簽 | 所羅門群島 | 免簽 |
| 湯加 | 免簽 | 圖瓦盧 | 免簽 |
| 瓦努阿圖 | 免簽 | 安圭拉 | 免簽 |
| 安提瓜和巴布達 | 免簽 | 巴哈馬 | 免簽 |
| 英屬維爾京群島 | 免簽 | 多米尼加 | 免簽 |
| 多明尼加共和國 | 免簽 | 海地 | 免簽 |
| 蒙特塞拉特 | 免簽 | 波多黎各 | 免簽 |
| 圣盧西亞 | 免簽 | 圣文森特和格林納丁斯 | 免簽 |
| 美屬維爾京群島 | 免簽 | 伯利茲 | 免簽 |
| 百慕大 | 免簽 | 玻利維亞 | 免簽 |
| 哥倫比亞 | 免簽 | 哥斯達黎加 | 免簽 |
| 厄瓜多爾 | 免簽 | 薩爾瓦多 | 免簽 |
| 危地馬拉 | 免簽 | 洪都拉斯 | 免簽 |
| 墨西哥 | 免簽 | 尼加拉瓜 | 免簽 |
| 巴拿馬 | 免簽 | 秘魯 | 免簽 |
| 美國 | 免簽 | 亞美尼亞 | 免簽 |
| 伊朗 | 免簽 | 約旦 | 免簽 |
掃一掃,咨詢| 移民熱度 | |
|---|---|
| 居住環境 | |
| 福利保障 | |
| 教育質量 | |
| 投資環境 | |
| 就業環境 |