荷蘭擁有絕佳的英語環境
移民荷蘭后可享受優質的教育和優厚的福利
移民荷蘭可以暢游歐洲,免簽來高達186個國家和地區
荷蘭氣候宜人、環境優美,人均收入一直穩居世界前列
荷蘭擁有12所世界200強大學,數量位列歐洲第一,子女登陸后即享中小學免費義務教育。
恭喜北京馬先生全家成功辦理荷蘭移民!
北京馬先生表示荷蘭不僅滿足高福利、高品質教育、優良生活環境等要求,荷蘭還是一個貿易、物流、商業氛圍濃厚的國家,這樣對小孩競...
荷蘭簽證目前免簽186個國家
| 孟加拉國 | 免簽 | 文萊 | 免簽 |
|---|---|---|---|
| 柬埔寨 | 免簽 | 香港 | 免簽 |
| 印度尼西亞 | 免簽 | 日本 | 免簽 |
| 哈薩克斯坦 | 免簽 | 吉爾吉斯斯坦 | 免簽 |
| 老撾 | 免簽 | 澳門 | 免簽 |
| 馬來西亞 | 免簽 | 馬爾代夫 | 免簽 |
| 尼泊爾 | 免簽 | 菲律賓 | 免簽 |
| 新加坡 | 免簽 | 韓國 | 免簽 |
| 斯里蘭卡 | 免簽 | 臺灣 | 免簽 |
| 塔吉克斯坦 | 免簽 | 泰國 | 免簽 |
| 東帝汶 | 免簽 | 阿爾巴尼亞 | 免簽 |
| 安道爾 | 免簽 | 奧地利 | 免簽 |
| 白俄羅斯 | 免簽 | 比利時 | 免簽 |
| 波黑共和國 | 免簽 | 保加利亞 | 免簽 |
| 克羅地亞 | 免簽 | 塞浦路斯 | 免簽 |
| 捷克共和國 | 免簽 | 丹麥 | 免簽 |
| 愛沙尼亞 | 免簽 | 法羅群島 | 免簽 |
| 芬蘭 | 免簽 | 法國 | 免簽 |
| 德國 | 免簽 | 直布羅陀 | 免簽 |
| 希臘 | 免簽 | 格陵蘭 | 免簽 |
| 匈牙利 | 免簽 | 冰島 | 免簽 |
| 愛爾蘭 | 免簽 | 意大利 | 免簽 |
| 科索沃 | 免簽 | 拉脫維亞 | 免簽 |
| 列支敦士登 | 免簽 | 立陶宛 | 免簽 |
| 盧森堡 | 免簽 | 馬其頓 | 免簽 |
| 馬耳他 | 免簽 | 摩爾多瓦 | 免簽 |
| 摩納哥 | 免簽 | 黑山 | 免簽 |
| 挪威 | 免簽 | 波蘭 | 免簽 |
| 葡萄牙 | 免簽 | 羅馬尼亞 | 免簽 |
| 圣馬力諾 | 免簽 | 塞爾維亞 | 免簽 |
| 斯洛伐克 | 免簽 | 斯洛文尼亞 | 免簽 |
| 西班牙 | 免簽 | 瑞典 | 免簽 |
| 瑞士 | 免簽 | 烏克蘭 | 免簽 |
| 英國 | 免簽 | 梵蒂岡城 | 免簽 |
| 貝寧 | 免簽 | 博茨瓦納 | 免簽 |
| 布基納法索 | 免簽 | 佛得角群島 | 免簽 |
| 科摩羅群島 | 免簽 | 吉布提 | 免簽 |
| 埃及 | 免簽 | 埃塞俄比亞 | 免簽 |
| 加蓬 | 免簽 | 岡比亞 | 免簽 |
| 幾內亞比紹 | 免簽 | 肯尼亞 | 免簽 |
| 萊索托 | 免簽 | 馬達加斯加 | 免簽 |
| 馬拉維 | 免簽 | 毛里塔尼亞 | 免簽 |
| 毛里求斯 | 免簽 | 馬約特 | 免簽 |
| 摩洛哥 | 免簽 | 莫桑比克 | 免簽 |
| 納米比亞 | 免簽 | 留尼汪島 | 免簽 |
| 盧旺達 | 免簽 | 圣多美和普林西比 | 免簽 |
| 塞內加爾 | 免簽 | 塞舌爾 | 免簽 |
| 索馬里 | 免簽 | 南非 | 免簽 |
| 圣赫勒拿 | 免簽 | 斯威士蘭 | 免簽 |
| 坦桑尼亞 | 免簽 | 多哥 | 免簽 |
| 突尼斯 | 免簽 | 烏干達 | 免簽 |
| 贊比亞 | 免簽 | 津巴布韋 | 免簽 |
| 美屬薩摩亞 | 免簽 | 澳大利亞 | 免簽 |
| 庫克群島 | 免簽 | 斐濟 | 免簽 |
| 法屬波利尼西亞 | 免簽 | 關島 | 免簽 |
| 基里巴斯 | 免簽 | 馬紹爾群島 | 免簽 |
| 密克羅尼西亞 | 免簽 | 新喀里多尼亞 | 免簽 |
| 新西蘭 | 免簽 | 紐埃 | 免簽 |
| 北馬里亞納群島 | 免簽 | 帕勞群島 | 免簽 |
| 巴布亞新幾內亞 | 免簽 | 薩摩亞 | 免簽 |
| 所羅門群島 | 免簽 | 湯加 | 免簽 |
| 圖瓦盧 | 免簽 | 瓦努阿圖 | 免簽 |
| 安圭拉 | 免簽 | 安提瓜和巴布達 | 免簽 |
| 阿魯巴 | 免簽 | 巴哈馬 | 免簽 |
| 巴巴多斯 | 免簽 | 圣尤斯特歇斯和薩巴島 | 免簽 |
| 英屬維爾京群島 | 免簽 | 開曼群島 | 免簽 |
| 庫拉索 | 免簽 | 多米尼加 | 免簽 |
| 多明尼加共和國 | 免簽 | 法屬西印度群島 | 免簽 |
| 格林納達 | 免簽 | 海地 | 免簽 |
| 牙買加 | 免簽 | 蒙特塞拉特 | 免簽 |
| 波多黎各 | 免簽 | 圣基茨和尼維斯 | 免簽 |
| 圣盧西亞 | 免簽 | 圣馬丁島 | 免簽 |
| 圣文森特和格林納丁斯 | 免簽 | 特立尼達和多巴哥 | 免簽 |
| 特克斯和凱科斯群島 | 免簽 | 美屬維爾京群島 | 免簽 |
| 阿根廷 | 免簽 | 伯利茲 | 免簽 |
| 百慕大 | 免簽 | 玻利維亞 | 免簽 |
| 巴西 | 免簽 | 加拿大 | 免簽 |
| 智利 | 免簽 | 哥倫比亞 | 免簽 |
| 哥斯達黎加 | 免簽 | 厄瓜多爾 | 免簽 |
| 薩爾瓦多 | 免簽 | 福克蘭群島 | 免簽 |
| 法屬圭亞那 | 免簽 | 危地馬拉 | 免簽 |
| 圭亞那 | 免簽 | 洪都拉斯 | 免簽 |
| 墨西哥 | 免簽 | 尼加拉瓜 | 免簽 |
| 巴拿馬 | 免簽 | 巴拉圭 | 免簽 |
| 秘魯 | 免簽 | 蘇里南 | 免簽 |
| 美國 | 免簽 | 烏拉圭 | 免簽 |
| 委內瑞拉 | 免簽 | 亞美尼亞 | 免簽 |
| 巴林 | 免簽 | 格魯吉亞 | 免簽 |
| 伊朗 | 免簽 | 以色列 | 免簽 |
| 約旦 | 免簽 | 科威特 | 免簽 |
| 黎巴嫩 | 免簽 | 阿曼 | 免簽 |
| 巴勒斯坦 | 免簽 | 卡塔爾 | 免簽 |
| 土耳其 | 免簽 | 阿聯酋 | 免簽 |
掃一掃,咨詢| 移民熱度 | |
|---|---|
| 居住環境 | |
| 福利保障 | |
| 教育質量 | |
| 投資環境 | |
| 就業環境 |